|
|
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 (代码) |
首要职业种别 (代码) |
首要岗亭群或技术范畴 |
装备制作大类(56) | 主动化类(5603) | 通用装备制功课(34) 电气机械和东西制功课(38) |
电气工程技术职员(2-02-11) 主动节制工程技术职员(2-02-07-07) |
电气装备出产、装置、调试与掩护 主动节制体系出产、装置及技术革新 电气装备、主动化产物营销及技术办事 |
|
|||||||||||||||||||
课程性子 | 课程范例 | 序号 | 课程称呼 | 课程代码 | 学分 | 总学时 | 学时候配 | 课程查核体例 | 讲授情势 | 每学期现实讲授周数及每周讲课次数 | |||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||||||||
现实讲授 | 现实讲授 | 别的讲授 | |||||||||||||||||
15周 | 15周 | 15周 | 15周 | 20周 | 20周 | ||||||||||||||
?课 | 公 共 根本课 |
1 | 思惟品德涵养与法令根本 | 3 | 48 | 44 | 4 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||
2 | 毛泽东思惟和中国特色社会主义现实体系概论 | 4 | 64 | 52 | 12 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
3 | 高档数学 | 5 | 80 | 48 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 利用文写作 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
5 | 计较机利用根本 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
6 | 大学英语 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
7 | 情势与政策 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | |||||||||
8 | 军事现实 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
9 | 大先生职业生活生计计划 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
10 | 中华优异传统文明 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
11 | 大众干系礼节实务 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
12 | 大先生赋闲指点 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
小计 | 32 | 512 | 16 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||
专 业 根本课 |
13 | 机械制图 | 4 | 64 | 32 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | ||||||||||
14 | 通俗机床加工技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
15 | 汽车机械根本 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
16 | 机械工程资料 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
17 | 液压与气压传动技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
小计 | 17 | 272 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||
专业焦点课 | 18 | 电子技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | ||||||||||
19 | 电子EDA | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
20 | 电气节制与PLC | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
21 | 产业机械人现场编程 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
22 | 汽车单片机与局域网技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
23 | 产业机械人任务站体系集成 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
小计 | 24 | 384 | 0 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||||
选修课 | 专业拓展课 | 24 | 数控机床编程及利用 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||
25 | 新动力汽车的掩护与毛病诊断 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
26 | 汽车保险与理赔 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
小计 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
大众选修课 | 27 | 立异思惟练习 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
28 | 谈锋艺术与社会礼节 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
29 | 唐诗典范与中国文明传统 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
30 | 中国马克思主义与今世 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
小计 | 6 | 96 | 2 | ||||||||||||||||
算计 | 85 | 1360 | 26 | 24 | 26 | 14 | |||||||||||||
现实课 | 大众类 | 31 | 退学教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||
32 | 宁静教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
33 | 休息教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
34 | 毕业教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
小计 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
实训课 | 35 | 通俗机床加工技术实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | |||||||||||
36 | 电工电籽实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
37 | PLC实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | ||||||||||||
38 | 产业机械人编程实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | ||||||||||||
39 | 单片机实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
40 | 数控加工实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
小计 | 13.5 | 216 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
41 | 顶岗练习 | 17 | 768 | 768 | 查核 | 集合 | 20 | 14 | |||||||||||
42 | 毕业论文(毕业设想) | 6 | 144 | 144 | 查核 | 集合 | 6 | ||||||||||||
小计 | 23 | 912 | 20 | 20 | |||||||||||||||
算计 | 40.5 | 1192 | |||||||||||||||||
算计 | 126 | 2552 | |||||||||||||||||
总课时: 2520 现实: 1360 实训: 1160 毕业学分: 120 |
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 (代码) |
首要职业种别 (代码) |
首要岗亭群或技术范畴 |
装备制作大类(56) | 主动化类(5603) | 通用装备制功课(34) 电气机械和东西制功课(38) |
电气工程技术职员(2-02-11) 主动节制工程技术职员(2-02-07-07) |
电气装备出产、装置、调试与掩护 主动节制体系出产、装置及技术革新 电气装备、主动化产物营销及技术办事 |
|
|||||||||||||||||||
课程性子 | 课程范例 | 序号 | 课程称呼 | 课程代码 | 学分 | 总学时 | 学时候配 | 课程查核体例 | 讲授情势 | 每学期现实讲授周数及每周讲课次数 | |||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||||||||
现实讲授 | 现实讲授 | 别的讲授 | |||||||||||||||||
15周 | 15周 | 15周 | 15周 | 20周 | 20周 | ||||||||||||||
?课 | 公 共 根本课 |
1 | 思惟品德涵养与法令根本 | 3 | 48 | 44 | 4 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||
2 | 毛泽东思惟和中国特色社会主义现实体系概论 | 4 | 64 | 52 | 12 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
3 | 高档数学 | 5 | 80 | 48 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 利用文写作 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
5 | 计较机利用根本 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
6 | 大学英语 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
7 | 情势与政策 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | |||||||||
8 | 军事现实 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
9 | 大先生职业生活生计计划 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
10 | 中华优异传统文明 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
11 | 大众干系礼节实务 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
12 | 大先生赋闲指点 | 2 | 32 | 32 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
小计 | 32 | 512 | 16 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||
专 业 根本课 |
13 | 机械制图 | 4 | 64 | 32 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | ||||||||||
14 | 通俗机床加工技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
15 | 汽车机械根本 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
16 | 机械工程资料 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 收集 | 4 | |||||||||||
17 | 液压与气压传动技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
小计 | 17 | 272 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||
专业焦点课 | 18 | 电子技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | ||||||||||
19 | 电子EDA | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
20 | 电气节制与PLC | 3 | 48 | 32 | 16 | 查核 | 集合 | 4 | |||||||||||
21 | 产业机械人现场编程 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
22 | 汽车单片机与局域网技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
23 | 产业机械人任务站体系集成 | 3 | 48 | 32 | 16 | 测验 | 集合 | 4 | |||||||||||
小计 | 24 | 384 | 0 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||||
选修课 | 专业拓展课 | 24 | 数控机床编程及利用 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||
25 | 新动力汽车的掩护与毛病诊断 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
26 | 汽车保险与理赔 | 2 | 32 | 24 | 12 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
小计 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
大众选修课 | 27 | 立异思惟练习 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | |||||||||||
28 | 谈锋艺术与社会礼节 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
29 | 唐诗典范与中国文明传统 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
30 | 中国马克思主义与今世 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 收集 | 2 | ||||||||||||
小计 | 6 | 96 | 2 | ||||||||||||||||
算计 | 85 | 1360 | 26 | 24 | 26 | 14 | |||||||||||||
现实课 | 大众类 | 31 | 退学教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||
32 | 宁静教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
33 | 休息教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
34 | 毕业教导 | 1 | 16 | 16 | 查核 | 收集 | 4*4 | ||||||||||||
小计 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
实训课 | 35 | 通俗机床加工技术实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | |||||||||||
36 | 电工电籽实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
37 | PLC实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | ||||||||||||
38 | 产业机械人编程实训 | 1.5 | 24 | 24 | 查核 | 集合 | 1 | ||||||||||||
39 | 单片机实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
40 | 数控加工实训 | 3 | 48 | 48 | 查核 | 集合 | 2 | ||||||||||||
小计 | 13.5 | 216 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
41 | 顶岗练习 | 17 | 768 | 768 | 查核 | 集合 | 20 | 14 | |||||||||||
42 | 毕业论文(毕业设想) | 6 | 144 | 144 | 查核 | 集合 | 6 | ||||||||||||
小计 | 23 | 912 | 20 | 20 | |||||||||||||||
算计 | 40.5 | 1192 | |||||||||||||||||
算计 | 126 | 2552 | |||||||||||||||||
总课时: 2520 现实: 1360 实训: 1160 毕业学分: 120 |